JARI について

事業報告

平成23年度

 

平成22年度

平成22年度国からの補助金・委託費等交付額(平成22年度 決算ベース:消費税抜き)

  1. 科学研究費補助金(若手研究(B))( pdf, 96KB )1,170千円
  2. 平成22年度 工業標準化推進事業( pdf, 132KB )42,084千円
  3. 平成22年度 経済連携促進のための産業高度化推進事業( pdf, 100KB )29,104千円
  4. 平成22年度 東アジア省エネルギー推進研究事業( pdf, 92KB )17,047千円
  5. 700MHz帯を利用する近距離移動体通信 700MHz帯近距離移動体通信を用いたセンタレスプローブ情報システムの開発・実証実験による700MHz帯センタレスプローブ情報システムの評価及び成果周知活動( pdf, 96KB )34,363千円
  6. 乗用車等の排ガス・燃費国際調和試験方法(WLTP)策定のための国内交通動態データの収集、分析等調査( pdf, 92KB )18,976千円

合計 142,744千円

※*国からの補助金・委託費等の年間収入比率1.95% (年間収入額 7,297,756千円消費税抜き)

平成21年度

平成21年度国からの補助金・委託費等交付額(平成21年度 決算ベース:消費税抜き)

  1. 科学研究費補助金( pdf, 59KB ) 1,690千円
  2. 産業技術研究開発(ITSの規格化事業(第2フェーズ)( pdf, 64.7KB )56,208千円
  3. 経済連携促進のための産業高度化推進事業(日本-インドネシア 経済連携協定に係るインドネシア既存機関のR&D機能強化に向けたミッション派遣等事業( pdf, 65.1KB ) 31,196千円

合計 89,094千円

※国からの補助金・委託費等の年間収入比率1.25% (年間収入額 7,095,924千円消費税抜き)

平成20年度

平成20年度国からの補助金・委託費等交付額(平成20年度 決算ベース:消費税抜き)

  1. 燃料電池システム等実証研究費補助金( pdf, 68KB ) 282,649千円
  2. 廃棄物処理等科学研究費補助金( pdf, 60KB ) 1,281千円
  3. 産業技術研究開発(ITSの規格化事業(第2フェーズ))( pdf, 76KB ) 82,457千円
  4. 経済連携促進のための産業高度化推進事業(日本ーインドネシア 経済連携協定に係る尼機関のR&D機能強化に向けた実現可能性調査事業)( pdf, 68KB ) 10,300千円

合計 376,687千円

※国からの補助金・委託費等の年間収入比率 2.80%(年間収入額 13,424,462千円消費税抜き)